Our Development
St Peters Mews
Alresford
Essex

Plot 1

Sold

Kitchen/Diner 6.02m x 3.59m (19’9″ x 11’9″)

Living Room 4.36m x 4.22m (14’4″ x 13’10″)

Utility Room 1.93m x 1.54m (6’4″ x 5’1″)

Master Bedroom 4.09m x 4.02m (13’5″ x 13’3″)

En-Suite 1.93m x 1.45m (6’4″ x 4’9″)

Bedroom Two 3.96m x 3.66m (13’02″ x 12’0″)

Bedroom Three 4.02m x 2.73m (13’3″ x 9’0″)

Bathroom 2.18m x 1.76m (7’2″ x 5’9″)


 

Plot 2

Sold

 

Kitchen/Diner 5.77m x 3.65m (18’11” x 12’0″)
Living Room 4.27m x 4.22m (14’0″ x 13’10”)
Utility Room 2.35m x 1.78m (7’9″ x 5’10”)
Master Bedroom 3.95m x 3.86m (13’0″ x 12’8″)
En-Suite 2.87m x 1.25m (9’5″ x 4’1″)
Bedroom Two 4.30m x 3.37m (14’1″ x 11’1″)
Bedroom Three 3.20m x 3.10m (10’6″ x 10’2″)
Bathroom 2.87m x 1.99m (9’5″ x 6’6″)


 

Plot 3

Sold

 

Kitchen/Diner 5.88m x 3.59m (19’4″ x 11’9″)
Living Room 4.36m x 4.22m (14’4″ x 13’10”)
Master Bedroom 4.43m x 3.68m (14’7″ x 12’1″)
Utility Room 2.97m x 1.78m (9’9″ x 5’10″)
En-Suite 2.87m x 1.25m (9’5″ x 4’1″)
Bedroom Two 3.44m x 3.40m (11’3″ x 11’2″)
Bedroom Three 3.44m x 2.77m (11’3″ x 9’1″)
Bathroom 2.14m x 1.76m (7’1″ x 5’9″)


 

Plot 4

Sold

 

Kitchen/Diner 5.77m x 3.65m (18’11” x 12’0″)
Living Room 4.27m x 4.22m (14’0″ x 13’10”)
Utility Room 2.35m x 1.78m (7’9″ x 5’10”)
Master Bedroom 3.95m x 3.86m (13’0″ x 12’8″)
En-Suite 2.87m x 1.25m (9’5″ x 4’1″)
Bedroom Two 4.30m x 3.37m (14’1″ x 11’1″)
Bedroom Three 3.20m x 3.10m (10’6″ x 10’2″)
Bathroom 2.87m x 1.99m (9’5″ x 6’6″)


 

Plot 5

Sold

 

Kitchen/Diner 5.77m x 3.65m (18’11” x 12’0″)
Living Room 4.27m x 4.22m (14’0″ x 13’10”)
Utility Room 2.35m x 1.78m (7’9″ x 5’10”)
Master Bedroom 3.95m x 3.86m (13’0″ x 12’8″)
En-Suite 2.87m x 1.25m (9’5″ x 4’1″)
Bedroom Two 4.30m x 3.37m (14’1″ x 11’1″)
Bedroom Three 3.20m x 3.10m (10’6″ x 10’2″)
Bathroom 2.87m x 1.99m (9’5″ x 6’6″)